来源:张慧慧|
发表时间:2020-11-30
点击:6143
钛颗粒_高纯ta0钛颗粒 3*3钛*6钛粒10mm钛立方体
|
蒂姆(北京)新材料科技有限公司可提供多种成分、多种尺寸、多种工艺化合物靶材。 常用参数: 靶材纯度:99.99% 制备工艺:热等静压、常温烧结等 靶材形态:平面靶、多弧靶、台阶靶、异形靶 圆靶尺寸:φ25.4*3mm、φ50*3mm、φ50.8*4mm、φ60*3mm、φ76.2*3mm、φ80*4mm、φ101.6*5mm、φ152.4*6mm 尺寸可定制 方靶尺寸:50*50*3mm、100*100*4mm、300*300*5mm 尺寸可定制 绑定服务:陶瓷靶材亦可提供铜背靶铟焊绑定服务,提高陶瓷靶材导电导热性,提高使用效率 包装方式:真空包装 |
|||||
| 化学式 | 品名 | 纯度(%) | 致密度 | 品牌 | 适用设备 |
| BN | 氮化硼 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| AlN | 氮化铝 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| Si3N4 | 氮化硅 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| TiN | 氮化钛 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| TaN | 氮化钽 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| ZnS | 硫化锌 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| CdS | 硫化镉 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| MoS2 | 二硫化钼 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| SnS2 | 二硫化锡 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| WS2 | 二硫化钨 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| B4C | 碳化硼 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| HfC | 碳化铪 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| WC | 碳化钨 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| Mo2C | 碳化钼 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| AlB2 | 硼化铝 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| TiC | 碳化钛 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| BC | 碳化硼 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| SiC | 碳化硅 靶材 | 2N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| LiTiO3 | 钛酸锂 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| LiTaO3 | 钽酸锂 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| GST225 | 锗锑碲 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| Sb2S3 | 硫化锑 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| In2Se3 | 硒化铟 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| InSe | 硒化铟 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| LiTiO3 | 钛酸锂 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| LiTaO3 | 钽酸锂 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| LiCoO2 | 钴酸锂 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| SrTiO3 | 钛酸锶 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| BaTiO3 | 钛酸钡 靶材 | 3N5 | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| Li0.35La0.57TiO3 | 钛酸镧锂 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| (Ca10(PO4)6(OH)2) | 羟基磷灰石 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| Y3Fe5O12 | YIG 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| LaF3 | 氟化镧 靶材 | 3N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| NaF | 氟化钠 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| CaF2 | 氟化钙 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| BaF2 | 氟化钡 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| MgF2 | 氟化镁 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| KF | 氟化钾 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| CeF3 | 氟化铈 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| SrF3 | 氟化锶 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| NdF3 | 氟化钕 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| DyF3 | 氟化镝 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| SmF3 | 氟化钐 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| YbF3 | 氟化镱 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| YF3 | 氟化钇 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| ErF3 | 氟化饵 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
| ZnSe | 硒化锌 靶材 | 4N | >80% | 蒂姆新材料 | 磁控溅射设备 |
钛颗粒_高纯ta0钛颗粒 3*3钛*6钛粒10mm钛立方体

钛颗粒_高纯ta0钛颗粒 3*3钛*6钛粒10mm钛立方体